Цена (евро) 102
Фаза | 1~ | 1~ | |
Номинальное напряжение | VAC | 230 | 230 |
Частота | Hz | 50 | 60 |
Метод опред. данных | мн | Мн | |
Соответствует нормотивам | - | - | |
Скорость вращения | 1270 | 1350 | |
Входная мощность | W | 158 | 200 |
Потребляемый ток | A | 0,70 | 0,88 |
Конденсатор | µF | 4 | 4 |
Напряжение конденсатора | VDB | 400 | 400 |
Макс. противодавление | Pa | 80 | 60 |
Мин. температура окружающей среды | °C | -40 | -40 |
Макс. температура окружающей среды | °C | 55 | 45 |
Пусковой ток | A | 1,1 | 1,11 |
Геофрост © 2009-2018