- €1 = 107.4252
- $1 = 102.5761
Закрыть меню
Компрессор Bitzer 2KES-05(Y) (2KC-05.2)
Скачать описание Компрессор Bitzer 2KES-05(Y) (2KC-05.2) PDF
Технические характеристики поршневого компрессора Bitzer 2KC-05.2
Модель 2KC-05.2 | |
Технические характеристики | |
Объемная производительность (1450 об/м 50Гц) | 4,06 м3/h |
Объемная производительность (1750 об/м 60Гц) | 4,90 м3/h |
Кол-во цилиндров х диаметр х ход поршня | 2 x 30 мм x 33 мм |
Электропитание мотора (другое по запросу) | 380..420 В Y/3/50 Гц |
Макс. рабочий ток | 2,7 A |
Соотношение в обмотках | --- |
Пусковой ток (ротор заблокирован) | 12,0 A Y |
Вес | 43 кг |
Макс. давления (LP/HP) | 19 / 28 бар |
Присоединение линии всасывания | 16 mm - 5/8" |
Присоединение линии нагнетания | 12 mm - 1/2" |
Присоединение водяной линии охлаждения | --- |
Тип масла R134a/R407C/R404A/R507A | tc<55°C: BSE32 / tc>55°C: BSE55 |
Тип масла R22 (R12/R502) | B5.2 (Стандартное) |
Заправка маслом | 1,00 дм3 |
Подогреватель масла в картере | 0..60 W PTC (Опционально) |
Контроль давления масла | --- |
Сервисный масляный вентиль | --- |
Защита от перегрева газами нагнетания | --- |
Электронное защитное устройство | INT69V/7-II |
Класс защиты | IP65 |
Разгрузка при пуске | --- |
Регулирование производительности | --- |
Дополнительный вентилятор | Опционально |
Водоохлаждаемые головки цилиндров | --- |
CIC-система | --- |
Антивибрационные проставки | Стандартный |
- Кол-во цилиндров
- 2