- €1 = 112.8019
- $1 = 107.1758
Закрыть меню
Компрессор ZB19KCE TFD / TWD 551
Скачать описание Компрессор ZB19KCE TFD / TWD 551 PDF
Модельный ряд ZB включает 22 моделей компрессоров, работающих в средне\высокотемпературных режимах с хладагентами R-404A , R-134a , R-407C и R-22. Диапазон температур кипения от -30 до +10 °C.
Технические характеристики компрессора ZB19KCE
Наименование | Значение |
Холодопроизводительность при Ткон = +40 °С, То = -10/-25 °С (кВт), R404 | 6,56 / 4,58 |
Объёмная производительность м3/ч | 6,8 |
Габаритные размеры (мм) длина/ширина/высота | 242 / 242 / 389 |
Диаметр присоединения трубопроводов (дюйм) нагн./всас. | 1/2" / 3/4 |
Резьба под вентиль «Rotalock» (дюйм) нагн./всас. | 1 / 11/4 |
Заправка маслом (литров) | 0,7 |
Максимальный раб ток /380V (А) | 28 |
Максимальный раб ток /220V (А) | 6,5 |
- Серия
- ZB