- €1 = 103.2997
- $1 = 99.2295
Закрыть меню
Компрессор ZB75KCE TFD / TWD 551
Скачать описание Компрессор ZB75KCE TFD / TWD 551 PDF
Модельный ряд ZB включает 22 моделей компрессоров, работающих в средне\высокотемпературных режимах с хладагентами R-404A , R-134a , R-407C и R-22. Диапазон температур кипения от -30 до +10 °C.
Технические характеристики компрессора ZB15KCE
Наименование | Значение |
Холодопроизводительность при Ткон = +40 °С, То = -10/-25 °С (кВт), R404 | 5,34 / 3,69 |
Объёмная производительность м3/ч | 5,9 |
Габаритные размеры (мм) длина/ширина/высота | 242 / 242 / 383 |
Диаметр присоединения трубопроводов (дюйм) нагн./всас. | 1/2 / 3/4 |
Резьба под вентиль «Rotalock» (дюйм) нагн./всас. | 1 / 11/4 |
Заправка маслом (литров) | 0,7 |
Максимальный раб ток /380V (А) | 26 |
Максимальный раб ток /220V (А) | 6,3 |
- Серия
- ZB