- €1 = 93.5626
- $1 = 79.7296
Закрыть меню
Компрессор ZBD76KCE TFD-551/567
Данные компрессоры работают в средне\высокотемпературных режимах с хладагентами R-404A, R-22 и позволяют плавно регулировать производительность в диапазоне от 100% до 10%. Диапазон температур кипения от -25 до +12.5 °C.
Технические характеристики компрессора ZBD76KCE
| Наименование | Значение |
| Холодопроизводительность при Ткон = +40 °С, То = -10/-25 °С (кВт), R404A | 27,7 / 18,8 |
| Объёмная производительность м3/ч | 28,8 |
| Габаритные размеры (мм) длина/ширина/высота | 264 / 285 / 533 |
| Диаметр присоединения трубопроводов (дюйм) нагн./всас. | 7/8 / 13/8 |
| Резьба под вентиль «Rotalock» (дюйм) нагн./всас. | 11/4 / 13/4 |
| Заправка маслом (литров) | 3,25 |
| Масса Нетто (кг) | 65 |
| Максимальный раб ток /380V (А) | 20,4 |
- Серия
- ZBD