- €1 = 106.5444
- $1 = 102.3438
Закрыть меню
Компрессор ZFD25KVE TFD/TWD 551/567
Скачать описание Компрессор ZFD25KVE TFD/TWD 551/567 PDF
Данный модельный ряд включает 9 моделей компрессоров, работающих в средне\низкотемпературных режимах с хладагентом R-404A. Диапазон температур кипения от -40 до +7 0С. Компрессоры данной серии имеют дополнительный впрыск парообразного хладагента.
Технические характеристики компрессора ZFD25KVE
Наименование | Значение |
Холодопроизводительность при Ткон = +40 °С, То = -10/-25 °С (кВт), R404A | 16,95 / 10,85 |
Объёмная производительность м3/ч | 21,4 |
Габаритные размеры (мм) длина/ширина/высота | 246 / 250 / 441 |
Диаметр присоединения трубопроводов (дюйм) нагн./всас. | 3/4 / 7/8 |
Резьба под вентиль «Rotalock» (дюйм) нагн./всас. | 11/4 / 11/4 |
Заправка маслом (литров) | 1,89 |
Масса Нетто (кг) | 43,1 |
Максимальный раб ток /380V (А) | 16 |
- Серия
- ZFD