- €1 = 105.451
- $1 = 97.8335
Закрыть меню
Компрессор ZH12K4E PFJ / PFZ
Скачать описание Компрессор ZH12K4E PFJ / PFZ PDF
Наименование | Значение |
Холодопроизводительность при Ткон = +40 °С, То = -10/-25 °С (кВт), R407C | 4,8 / 3,4 |
Объёмная производительность м3/ч | 4,7 |
Габаритные размеры (мм) длина/ширина/высота | 272 / 193 / 388 |
Диаметр присоединения трубопроводов (дюйм) нагн./всас. | 1/2" / 3/4" |
Заправка маслом (литров) | 0,74 |
Масса Нетто (кг) | 23 |
Максимальный раб ток /380V (А) | 6,0 |
- Серия
- ZH