- €1 = 104.8556
- $1 = 102.7081
Закрыть меню
Компрессор ZP485KCE TFD-522
Скачать описание Компрессор ZP485KCE TFD-522 PDF
Данный модельный ряд включает 19 моделей компрессоров, работающих в средне и высокотемпературных режимах с хладагентом R-410A. Диапазон температур кипения от -20 до +12,5 °С.
Технические характеристики компрессора ZP485KCE
Наименование | Значение |
Холодопроизводительность при Ткон = +40 °С, То = -10/-25 °С (кВт), R404 | 118,5 / 102.5 |
Объёмная производительность м3/ч | 77,3 |
Габаритные размеры (мм) длина/ширина/высота | 448 / 392 / 746 |
Диаметр присоединения трубопроводов (дюйм) нагн./всас. | 13/8" / 15/8" |
Заправка маслом (литров) | 6,3 |
Масса Нетто (кг) | 190 |
Максимальный раб ток /380V (А) | 82,6 |
- Серия
- ZP