- €1 = 93.5626
- $1 = 79.7296
Закрыть меню
Компрессор ZPD83KCE TFD / TWD
Данный модельный ряд включает 12 моделей компрессоров, работающих в средне и высокотемпературных режимах с хладагентом R-410A, позволяют плавно регулировать производительность в диапазоне от 100% до 10%. Диапазон температур кипения от -20 до +12,5 °С.
Технические характеристики компрессора ZPD83KCE
| Наименование | Значение |
| Холодопроизводительность при Ткон = +40 °С, То = -10/-25 °С (кВт), R404 | 18.05 / 17.40 |
| Объёмная производительность м3/ч | 13,4 |
| Габаритные размеры (мм) длина/ширина/высота | 241 / 246 / 484 |
| Диаметр присоединения трубопроводов (дюйм) нагн./всас. | 1/2" / 7/8" |
| Заправка маслом (литров) | 1,8 |
| Масса Нетто (кг) | 40,4 |
| Максимальный раб ток /380V (А) | 16,2 |
- Серия
- ZPD