- €1 = 93.5626
- $1 = 79.7296
Закрыть меню
Компрессор ZPD91KCE TFD / TWD
Данный модельный ряд включает 12 моделей компрессоров, работающих в средне и высокотемпературных режимах с хладагентом R-410A, позволяют плавно регулировать производительность в диапазоне от 100% до 10%. Диапазон температур кипения от -20 до +12,5 °С.
Технические характеристики компрессора ZPD91KCE
| Наименование | Значение |
| Холодопроизводительность при Ткон = +40 °С, То = -10/-25 °С (кВт), R404 | 21,6 / 18.70 |
| Объёмная производительность м3/ч | 14,7 |
| Габаритные размеры (мм) длина/ширина/высота | 246 / 253 / 488 |
| Диаметр присоединения трубопроводов (дюйм) нагн./всас. | 3/4" / 7/8" |
| Заправка маслом (литров) | 1,77 |
| Масса Нетто (кг) | 41,5 |
| Максимальный раб ток /380V (А) | 16,2 |
- Серия
- ZPD